Gerð og helstu tæknilegar breytur
| Fyrirmynd | Í lagi-200 |
| Vélhraði | ≤200m/mín |
| Breidd risastórrar rúllu | 1500mm-3600mm |
| Þvermál risarúllu | ≤2500 mm |
| Innri þvermál kjarna Jumbo rúllu | 3" (76 mm) |
| Ytra þvermál fullunninnar rúllu | Hámarksφ325mm, lágmarksφ60mm |
| Götunarhæð | Breyta |
| Ytra þvermál kjarna fullunninna rúlla | Hámarksφ80mm, lágmarksφ38mm |
| Risavaxin rúllupappír | 1 eða 2 laga, 14-30 gsm salernispappír eða handklæði |
| Uppsetningarafl | Rafmótor 140 kW |
Uppsafnari
| Lengd trjábols | 1500mm-3600mm |
| Ytra þvermál trjábols | Hámarksφ150mm, lágmarksφ60mm |
| Virkur trjábolageymsla | Tilgreint af viðskiptavini |
| Hleðsluhraði | 25 logs/mín |
| Uppsett afl | 10 kW |